Telefon |
|
|
|
|
00 800 67 89 10 11 |
Váš dotaz bude zpracován nejpozději do 3 pracovních dnů |
On-line chat |
|
|
Pomoc při hledání konkrétních informací na stránkách Evropské unie pomocí webovému chatu v angličtině, němčině a francouzštině (9:00–18:30 v pracovní dny).
|
![]() |
Hledáte poradenství nebo pomoc ve svém okolí? Obraťte se na Vaše nejbližší informační středisko.
Regionální informační střediska
| Europe Direct Dvůr Králové nad Labem | Europe Direct Nový Jičín | |
| Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové n. L. | Masarykovo náměstí 45/29, 741 01 Nový Jičín | |
| tel. 499 329 105 | tel., fax: 556 768 255 | |
| europe-direct@ssis.cz | europedirect@novyjicin-town.cz | |
| Europe Direct Jihlava | Europe Direct Most | |
| Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o. | VŠFS, o.p.s., studijní středisko Most | |
| Křížová 2, 586 01 Jihlava | Pionýrů 2806, 434 01 Most | |
| tel: 567 578 502; fax: 567 578 501 | tel.: 476 700 299 | |
| europe.direct@rrav.cz | ed-most@vsfs.cz | |
| Europe Direct Plzeň | Europe Direct Olomouc | |
| Techmania Science Centre, o.p.s. | Informační středisko ED pro Olomoucký kraj | |
| Tylova 1/57, 316 00 Plzeň | Horní náměstí (radnice), 771 27 Olomouc | |
| tel: 737 247 584; fax: 379 855 303 | tel: 585 513 391; fax: 585 220 843 | |
| europe.direct@techmania.cz | europedirect@mmol.cz | |
| Europe Direct Pardubice | Europe Direct Brno | |
| Pardubice Region Tourism | Knihovna Jiřího Mahena v Brně | |
| nám. Republiky 1, 530 02 Pardubice | Kobližná 4, 601 50 Brno | |
| tel: 466 768 391 | tel: 542 532 166; fax: 542 53 21 12 | |
| eu@ipardubice.cz | eu.brno@kjm.cz | |
| Europe Direct České Budějovice | ||
| Jihočeský kraj - krajský úřad | ||
| U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice | ||
| tel: 386 720 110 | ||
| europedirect@kraj-jihocesky.cz |









